Vaccination : État de la situation en Chaudière-Appalaches
COVID-19. > Au 8 août, 573 949 doses de vaccins ont été administrées jusqu’ici dans la grande région de Chaudière-Appalaches, soit 18 092 de plus qu’une semaine plus tôt.
Aucun changement en ce qui concerne les premières doses qui sont restées stables à près de 74% de l’ensemble de la population de Chaudière-Appalaches. Par ailleurs, 63,2% sont adéquatement vaccinés (2 doses), soit 3,6% de plus que la semaine précédente.
Selon les MRC :
| MRC | 1re Dose | Adéquatement vacciné |
| Lévis | 77% | 68% – (+4) |
| Beauce-Sartigan | 67% | 56% – (+2) |
| La Nouvelle-Beauce | 69% | 60% – (+4) |
| Les Appalaches | 73% | 64% – (+3) |
| Robert-Cliche | 66% | 57% – (+3) |
| Bellechasse | 71% | 56% – (+1) |
| Lotbinière | 70% | 56% – (+4) |
| Les Etchemins | 69% | 58% – (+3) |
| Montmagny | 78% | 67% – (+3) |
| L’Islet | 77% | 63% – (+3) |
| TOTAL | 73,7% | 63,2% – (+3,6) |
Selon les groupes d’âge, voici la situation actuelle :
| Groupe d’âge | Première dose | Adéquatement vacciné |
| 12-17 | 80% | 49% – (+11) |
| 18-24 | 74% | 53% – (+6) |
| 25-29 | 68% | 49% – (+5) |
| 30-34 | 70% | 53% – (+5) |
| 35-39 | 75% | 60% – (+4) |
| 40-44 | 79% | 66% – (+5) |
| 45-49 | 82% | 71% – (+4) |
| 50-54 | 86% | 75% – (+3) |
| 55-59 | 89% | 81% – (+4) |
| 60-64 | 93% | 86% – (+2) |
| 65-69 | 95% | 90% – (+2) |
| 70-74 | 97% | 94% – (+2) |
| 75-79 | 97% | 94% – (+2) |
| 80-84 | 97% | 95% – (+1) |
| 85 et + | 97% | 93% – (–) |
