COVID-19 : bilan du 14 août
Les plus récentes données sur l’évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 87 nouveaux cas, ce qui porte le nombre total de personnes infectées à 61 004.
Aussi, aucun décès n’est survenu dans les 24 dernières heures, mais 3 décès survenus entre le 7 et le 12 août s’ajoutent, pour un total de 5 718. Le nombre d’hospitalisations a augmenté de 2 par rapport à la veille, avec un cumul de 151. Parmi celles-ci, 25 se trouvent aux soins intensifs, une augmentation de 2.
Les prélèvements réalisés le 12 août s’élèvent à 18 596, pour un total de 1 428 286.
Chaudière-Appalaches
Il y a un nouveau cas confirmé dans la région portant le nombre de personnes infectées à 587. Personne n’est hospitalisé et le nombre de personnes rétablies est de 556. Il y a toujours huit décès datant du début de la pandémie.
Pour voir le portrait des cas confirmés, des cas rétablis et des décès en Chaudière-Appalaches : https://bit.ly/3g44Asg
Nombre de cas confirmés par région
| 01 – Bas-Saint-Laurent | 73 |
| 02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 373 |
| 03 – Capitale-Nationale | 1 984 |
| 04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 2 107 |
| 05 – Estrie | 1 109 |
| 06 – Montréal | 29 397 |
| 07 – Outaouais | 727 |
| 08 – Abitibi-Témiscamingue | 180 |
| 09 – Côte-Nord | 127 |
| 10 – Nord-du-Québec | 9 |
| 11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 212 |
| 12 – Chaudière-Appalaches | 587 |
| 13 – Laval | 6 178 |
| 14 – Lanaudière | 4 675 |
| 15 – Laurentides | 4 091 |
| 16 – Montérégie | 9 120 |
| 17 – Nunavik | 17 |
| 18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 10 |
| Hors Québec | 25 |
| Région à déterminer | 3 |
| Total | 61 004 |
Nombre de décès par région
| 01 – Bas-Saint-Laurent | 2 |
| 02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 26 |
| 03 – Capitale-Nationale | 196 |
| 04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 210 |
| 05 – Estrie | 26 |
| 06 – Montréal | 3 463 |
| 07 – Outaouais | 33 |
| 08 – Abitibi-Témiscamingue | 4 |
| 09 – Côte-Nord | 0 |
| 10 – Nord-du-Québec | 0 |
| 11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 9 |
| 12 – Chaudière-Appalaches | 8 |
| 13 – Laval | 675 |
| 14 – Lanaudière | 212 |
| 15 – Laurentides | 248 |
| 16 – Montérégie | 606 |
| 17 – Nunavik | 0 |
| 18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 0 |
| Hors Québec | 0 |
| Région à déterminer | 0 |
| Total | 5 718 |
