COVID-19 : bilan du 17 juillet
COVID-19. Les plus récentes données sur l’évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 141 nouveaux cas, ce qui porte le nombre total de personnes infectées à 57 142.
Durant cette même période, un nouveau décès a été enregistré, pour un total de 5 647, tandis que le nombre d’hospitalisations a diminué de 17 pour atteindre un cumul de 260. Parmi celles-ci, 16 se trouvent aux soins intensifs, une diminution de quatre.
Les prélèvements réalisés le 15 juillet s’élèvent à 14 952, pour un total de 1 020 625.
Chaudière-Appalaches
En date du 17 juillet, on dénombrait 528 cas de COVID-19 en Chaudière-Appalaches. De ce nombre, 515 personnes en sont guéries et huit en sont décédées depuis le début de la pandémie. Il reste donc quatre cas actifs à Lévis et un autre dans la MRC des Appalaches.
Notons que personne n’est actuellement hospitalisée dans la région en raison de cette maladie.
Nombre de cas par région
| 01 – Bas-Saint-Laurent | 63 |
| 02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 352 |
| 03 – Capitale-Nationale | 1 903 |
| 04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 2 066 |
| 05 – Estrie | 989 |
| 06 – Montréal | 27 863 |
| 07 – Outaouais | 629 |
| 08 – Abitibi-Témiscamingue | 172 |
| 09 – Côte-Nord | 124 |
| 10 – Nord-du-Québec | 8 |
| 11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 193 |
| 12 – Chaudière-Appalaches | 528 |
| 13 – Laval | 5 895 |
| 14 – Lanaudière | 4 345 |
| 15 – Laurentides | 3 651 |
| 16 – Montérégie | 8 311 |
| 17 – Nunavik | 17 |
| 18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 10 |
| Hors Québec | 19 |
| Région à déterminer | 4 |
| Total | 57 142 |
Nombre de décès par région
| 01 – Bas-Saint-Laurent | 2 |
| 02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 26 |
| 03 – Capitale-Nationale | 191 |
| 04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 212 |
| 05 – Estrie | 26 |
| 06 – Montréal | 3 431 |
| 07 – Outaouais | 33 |
| 08 – Abitibi-Témiscamingue | 4 |
| 09 – Côte-Nord | 0 |
| 10 – Nord-du-Québec | 0 |
| 11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 9 |
| 12 – Chaudière-Appalaches | 8 |
| 13 – Laval | 674 |
| 14 – Lanaudière | 210 |
| 15 – Laurentides | 217 |
| 16 – Montérégie | 604 |
| 17 – Nunavik | 0 |
| 18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 0 |
| Hors Québec | 0 |
| Région à déterminer | 0 |
| Total | 5 647 |
