COVID-19 : bilan du 24 août
Les plus récentes données sur l’évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 68 nouveaux cas, ce qui porte le nombre total de personnes infectées à 61 741.
Aussi, 2 décès sont survenus dans les 24 dernières heures, auxquels s’ajoute 1 décès survenu entre le 17 et le 22 août et un autre survenu avant le 17 août, pour un total de 5 744. Le nombre d’hospitalisations a diminué de 2 par rapport à la veille, avec un cumul de 115. Parmi celles-ci, 12 se trouvent aux soins intensifs, une diminution de 2.
Les prélèvements réalisés le 22 août s’élèvent à 11 372, pour un total de 1 569 867.
Chaudière-Appalaches
Il n’y a pas de nouveau cas aujourd’hui, le total est toujours de 594. De plus, 578 personnes sont rétablies et il y a toujours huit décès datant du début de la pandémie.
Pour voir le portrait des cas confirmés, des cas rétablis et des décès en Chaudière-Appalaches : https://bit.ly/31qStRY
Nombre de cas confirmés par région
| 01 – Bas-Saint-Laurent | 74 |
| 02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 375 |
| 03 – Capitale-Nationale | 2 025 |
| 04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 2 127 |
| 05 – Estrie | 1 167 |
| 06 – Montréal | 29 622 |
| 07 – Outaouais | 769 |
| 08 – Abitibi-Témiscamingue | 180 |
| 09 – Côte-Nord | 127 |
| 10 – Nord-du-Québec | 8 |
| 11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 211 |
| 12 – Chaudière-Appalaches | 594 |
| 13 – Laval | 6 238 |
| 14 – Lanaudière | 4 786 |
| 15 – Laurentides | 4 153 |
| 16 – Montérégie | 9 229 |
| 17 – Nunavik | 17 |
| 18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 10 |
| Hors Québec | 27 |
| Région à déterminer | 2 |
| Total | 61 741 |
Nombre de décès par région
| 01 – Bas-Saint-Laurent | 2 |
| 02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 26 |
| 03 – Capitale-Nationale | 195 |
| 04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 211 |
| 05 – Estrie | 26 |
| 06 – Montréal | 3 466 |
| 07 – Outaouais | 33 |
| 08 – Abitibi-Témiscamingue | 4 |
| 09 – Côte-Nord | 0 |
| 10 – Nord-du-Québec | 0 |
| 11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 9 |
| 12 – Chaudière-Appalaches | 8 |
| 13 – Laval | 677 |
| 14 – Lanaudière | 216 |
| 15 – Laurentides | 262 |
| 16 – Montérégie | 609 |
| 17 – Nunavik | 0 |
| 18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 0 |
| Hors Québec | 0 |
| Région à déterminer | 0 |
| Total | 5 744 |
