COVID-19 : bilan du 3 juillet
Les plus récentes données sur l’évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 89 nouveaux cas dans les 24 dernières heures, ce qui porte le nombre total de personnes infectées à 55 682.
Durant cette même période, 19 nouveaux décès ont été enregistrés pour un total de 5 560, tandis que le nombre d’hospitalisations a diminué de 19 pour atteindre un cumul de 392. Parmi celles-ci, 31 se trouvent aux soins intensifs, une diminution de 1.
Chaudière-Appalaches
Le nombre de cas est de 521 depuis quelques jours. Deux personnes sont encore hospitalisées, mais personne n’est aux soins intensifs. De plus, il y a 504 personnes rétablies. Le nombre de décès est stable depuis plusieurs semaines à huit.
Nombre de cas par région
01 – Bas-Saint-Laurent | 61 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 330 |
03 – Capitale-Nationale | 1 851 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 2 047 |
05 – Estrie | 964 |
06 – Montréal | 27 377 |
07 – Outaouais | 595 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 172 |
09 – Côte-Nord | 119 |
10 – Nord-du-Québec | 8 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 190 |
12 – Chaudière-Appalaches | 521 |
13 – Laval | 5 814 |
14 – Lanaudière | 4 237 |
15 – Laurentides | 3 476 |
16 – Montérégie | 7 873 |
17 – Nunavik | 16 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 10 |
Hors Québec | 17 |
Région à déterminer | 4 |
Total | 55 682 |
Nombre de décès par région
01 – Bas-Saint-Laurent | 2 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 26 |
03 – Capitale-Nationale | 179 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 211 |
05 – Estrie | 26 |
06 – Montréal | 3 406 |
07 – Outaouais | 33 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 4 |
09 – Côte-Nord | 0 |
10 – Nord-du-Québec | 0 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 9 |
12 – Chaudière-Appalaches | 8 |
13 – Laval | 671 |
14 – Lanaudière | 209 |
15 – Laurentides | 197 |
16 – Montérégie | 579 |
17 – Nunavik | 0 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 0 |
Hors Québec | 0 |
Région à déterminer | 0 |
Total | 5 560 |
Données cumulatives. Source : V10, MSSS, 2 juillet 2020, 16 h