COVID-19 : bilan du 7 août
Les plus récentes données sur l’évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 108 nouveaux cas, ce qui porte le nombre total de personnes infectées à 60 241.
Durant cette même période, aucun nouveau décès n’a été enregistré, pour un total qui demeure à 5 687. Le nombre d’hospitalisations a diminué de 13 par rapport à la veille, avec un cumul de 152. Parmi celles-ci, 19 se trouvent aux soins intensifs, comme hier.
Les prélèvements réalisés le 5 août s’élèvent à 16 367, pour un total de 1 324 420.
Chaudière-Appalaches
Il y a deux nouveaux cas dans la région portant le nombre total de personnes infectées à 575. Une personne est hospitalisée et le nombre de personnes rétablies est de 532. Il y a toujours huit décès datant du début de la pandémie.
Pour voir le portrait des cas confirmés, des cas rétablis et des décès en Chaudière-Appalaches : https://bit.ly/2PyluEq
Nombre de cas par région
| 01 – Bas-Saint-Laurent | 70 |
| 02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 368 |
| 03 – Capitale-Nationale | 1 964 |
| 04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 2 100 |
| 05 – Estrie | 1 090 |
| 06 – Montréal | 29 133 |
| 07 – Outaouais | 692 |
| 08 – Abitibi-Témiscamingue | 180 |
| 09 – Côte-Nord | 126 |
| 10 – Nord-du-Québec | 8 |
| 11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 211 |
| 12 – Chaudière-Appalaches | 575 |
| 13 – Laval | 6 109 |
| 14 – Lanaudière | 4 577 |
| 15 – Laurentides | 4 022 |
| 16 – Montérégie | 8 959 |
| 17 – Nunavik | 17 |
| 18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 10 |
| Hors Québec | 21 |
| Région à déterminer | 9 |
| Total | 60 241 |
Nombre de décès par région
| 01 – Bas-Saint-Laurent | 2 |
| 02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 26 |
| 03 – Capitale-Nationale | 194 |
| 04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 212 |
| 05 – Estrie | 26 |
| 06 – Montréal | 3 447 |
| 07 – Outaouais | 33 |
| 08 – Abitibi-Témiscamingue | 4 |
| 09 – Côte-Nord | 0 |
| 10 – Nord-du-Québec | 0 |
| 11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 9 |
| 12 – Chaudière-Appalaches | 8 |
| 13 – Laval | 674 |
| 14 – Lanaudière | 212 |
| 15 – Laurentides | 233 |
| 16 – Montérégie | 604 |
| 17 – Nunavik | 0 |
| 18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 0 |
| Hors Québec | 0 |
| Région à déterminer | 3 |
| Total | 5 687 |
