COVID-19 : le bilan du 5 juin
Les plus récentes données sur l’évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 255 nouveaux cas dans les 24 dernières heures, ce qui porte le nombre total de personnes infectées à 52 398.
Durant cette même période, 33 nouveaux décès ont été enregistrés, auxquels s’ajoutent 17 décès survenus avant le 29 mai, ce qui mène à un total de 4 935, tandis que le nombre d’hospitalisations a diminué de 46 pour atteindre un cumul de 1 030. Parmi celles-ci, 131 se trouvent aux soins intensifs, une diminution de 15.
Chaudière-Appalaches
Il y a un nouveau cas dans la région portant le total à 504. Six personnes sont toujours hospitalisées, dont deux aux soins intensifs. Le nombre de personnes rétablies grimpe à 459 et il y a toujours huit décès.
Cas par région
| 01 – Bas-Saint-Laurent | 48 |
| 02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 321 |
| 03 – Capitale-Nationale | 1 658 |
| 04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 2 003 |
| 05 – Estrie | 943 |
| 06 – Montréal | 26 025 |
| 07 – Outaouais | 548 |
| 08 – Abitibi-Témiscamingue | 168 |
| 09 – Côte-Nord | 115 |
| 10 – Nord-du-Québec | 8 |
| 11 – Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 185 |
| 12 – Chaudière-Appalaches | 504 |
| 13 – Laval | 5 550 |
| 14 – Lanaudière | 4 054 |
| 15 – Laurentides | 3 038 |
| 16 – Montérégie | 7 188 |
| 17 – Nunavik | 16 |
| 18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 10 |
| Hors Québec | 13 |
| Région à déterminer | 3 |
| Total | 52 398 |
Décès par région
| 01 – Bas-Saint-Laurent | 2 |
| 02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 26 |
| 03 – Capitale-Nationale | 135 |
| 04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 205 |
| 05 – Estrie | 25 |
| 06 – Montréal | 3 047 |
| 07 – Outaouais | 25 |
| 08 – Abitibi-Témiscamingue | 4 |
| 09 – Côte-Nord | 0 |
| 10 – Nord-du-Québec | 0 |
| 11 – Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 8 |
| 12 – Chaudière-Appalaches | 8 |
| 13 – Laval | 633 |
| 14 – Lanaudière | 195 |
| 15 – Laurentides | 151 |
| 16 – Montérégie | 471 |
| 17 – Nunavik | 0 |
| 18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 0 |
| Hors Québec | 0 |
| Région à déterminer | 0 |
| Total | 4 935 |
