COVID-19: quatre nouveaux cas en Chaudière-Appalaches
COVID-19. Les plus récentes données sur l’évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 142 nouveaux cas dans les 24 dernières heures, ce qui porte le nombre total de personnes infectées à 57 001.
Durant cette même période, 10 nouveaux décès ont été enregistrés, pour un total de 5 646, tandis que le nombre d’hospitalisations a diminué de 8 pour atteindre un cumul de 277. Parmi celles-ci, 20 se trouvent aux soins intensifs.
En ce qui concerne les prélèvements, 12 887 sont réalisés en date du 14 juillet pour un cumulatif de 1 005 673.
Chaudière-Appalaches
Alors que la région de Chaudière-Appalaches ne comptait plus aucun cas actifs et confirmés de COVID-19 hier, le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches (CISSS-CA) rapporte aujourd’hui quatre nouveaux cas, tous situés à Lévis.
Le nombre de décès demeure inchangé à huit. Aucune personne n’est hospitalisée en raison de cette maladie. On dénombre toujours 515 personnes rétablies.
Nombre de cas par région
| 01 – Bas-Saint-Laurent | 63 |
| 02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 352 |
| 03 – Capitale-Nationale | 1 902 |
| 04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 2 065 |
| 05 – Estrie | 988 |
| 06 – Montréal | 27 787 |
| 07 – Outaouais | 629 |
| 08 – Abitibi-Témiscamingue | 172 |
| 09 – Côte-Nord | 124 |
| 10 – Nord-du-Québec | 8 |
| 11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 193 |
| 12 – Chaudière-Appalaches | 527 |
| 13 – Laval | 5 886 |
| 14 – Lanaudière | 4 333 |
| 15 – Laurentides | 3 644 |
| 16 – Montérégie | 8 278 |
| 17 – Nunavik | 17 |
| 18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 10 |
| Hors Québec | 19 |
| Région à déterminer | 4 |
| Total | 57 001 |
Nombre de décès par région
| 01 – Bas-Saint-Laurent | 2 |
| 02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 26 |
| 03 – Capitale-Nationale | 191 |
| 04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 212 |
| 05 – Estrie | 26 |
| 06 – Montréal | 3 431 |
| 07 – Outaouais | 33 |
| 08 – Abitibi-Témiscamingue | 4 |
| 09 – Côte-Nord | 0 |
| 10 – Nord-du-Québec | 0 |
| 11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 9 |
| 12 – Chaudière-Appalaches | 8 |
| 13 – Laval | 673 |
| 14 – Lanaudière | 210 |
| 15 – Laurentides | 217 |
| 16 – Montérégie | 604 |
| 17 – Nunavik | 0 |
| 18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 0 |
| Hors Québec | 0 |
| Région à déterminer | 0 |
| Total | 5 646 |
