Transports : près de 581 M$ d’investissements en Chaudière-Appalaches
Plusieurs routes de la région seront reconstruites dans la région entre 2023 et 2025. Ces travaux ont été annoncés lors d’une conférence de presse tenue le 3 avril à Lévis en présence des élus provinciaux de Chaudière-Appalaches. Pour l’ensemble de la région administrative, les investissements annoncés totalisent 581 M$, une somme record.
Les deux plus onéreux projets en Chaudière-Appalaches sont le programme de maintien du pont Pierre-Laporte à Lévis, ainsi que la réfection et le maintien d’actifs du chemin de fer Québec Central, de même que le prolongement du réseau exploité à l’ouest de Vallée-Jonction. Le gouvernement prévoit des investissements de plus de 50 M$ pour chacun d’eux.
Parmi les projets annoncés qui touchent le territoire du journal, on retrouve notamment la reconstruction d’une portion de 2,5 km de la route 108 à Saint-Éphrem, au sud du secteur urbain. Les travaux, dont le coût est estimé entre 5 M$ et 10 M$, auront lieu cet été. La route 275 dans le secteur urbain de Saint-Prosper subira elle aussi une cure de jeunesse. La préparation des travaux se déroulera cette année. Le chantier commencera l’an prochain. Le gouvernement estime les coûts entre 5 M$ et 10 M$. De plus, des barrières dissuasives seront installées sur le pont Antonio-Poulin de l’autoroute 73 à Notre-Dame-des-Pins cet été. Une somme de 1 M$ à 5 M$ est prévue.
« Le grand rattrapage se poursuit sur les routes de Beauce-Sud tout en ayant les sommes pour prolonger l’autoroute 73 », a indiqué le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin. Le prolongement de l’autoroute sous la forme d’une voie de contournement figure dans la liste de projets. Aucune somme n’y ait attachée, mais une note mentionne que le projet est inscrit à la Loi concernant l’accélération de certains projets d’infrastructure.
« Ce faisant, nous renforçons nos chaînes logistiques et stimulons la vitalité de nos communautés, en soutenant leur développement socioéconomique et en favorisant la création d’emplois de qualité », a pour sa part ajouté la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault.
En plus des projets indiqués ci-dessous, d’autres chantiers auront lieu sur divers ponceaux dans les municipalités de la région.
Investissements 2023-2025 | ||||
Municipalités | Projets | Investissements* | Activités prévues en 2023-2024 | Activités prévues en 2024-2025 |
Beauceville | Reconstruction du pont P-00753 sur la route 173, au-dessus de la rivière des Plante | $$$ | Préparation | Travaux |
Notre-Dame-des-Pins | Installation de barrières dissuasives sur le pont P-15582, sur l’autoroute 73, au-dessus de la rivière Gilbert | $$ | Travaux | Aucune |
Saint-Benjamin | Reconstruction du pont P-02099 sur le rang de la Famine, au-dessus de la rivière Flamand | $ | Préparation | Travaux |
Saint-Benjamin | Réfection de la route 275, au nord du secteur urbain | $$ | Préparation | Travaux |
Saint-Côme-Linière | Gestion des accès à la route 173 | $ | Travaux | Aucune |
Saint-Côme-Linière | Programme d’intervention sur les ponceaux dans la MRC de Beauce-Sartigan | $$ | Préparation | Travaux |
Saint-Côme-Linière | Reconstruction du pont P-14818 sur la route 275, au-dessus de la rivière Vachon | $$ | Travaux | Aucune |
Saint-Éphrem | Reconstruction de la route 108, au sud du secteur urbain, sur 2,5 kilomètres | $$$ | Travaux | Aucune |
Saint-Georges | Asphaltage de la route 204, de l’intersection avec la route 173 jusqu’au carrefour giratoire | $$ | Travaux | Aucune |
Saint-Georges | Prolongement de l’autoroute 73 | Préparation | Préparation | |
Saint-Georges | Reconstruction des feux de circulation au carrefour de la route 271 et de la 1re Avenue (Clermont-Pépin) | $$ | Préparation | Travaux |
Saint-Georges | Réfection de la conduite pluviale à l’intersection de la 118e Rue et du boulevard Lacroix | $$ | Préparation | Travaux |
Saint-Georges | Réfection de la route 173, à partir de la limite de Notre-Dame-des-Pins, sur 1,3 kilomètre vers le sud | $$ | Préparation | Travaux |
Saint-Honoré-de-Shenley | Reconstruction du 6e Rang Nord, de la limite de Saint-Benoît-Labre sur 2,8 kilomètres vers le sud | $$ | Préparation | Travaux |
Saint-Honoré-de-Shenley | Reconstruction de la route 269 dans le secteur urbain | $$ | Travaux | Travaux |
Saint-Martin | Reconstruction du ponceau P-00829 sous le 1er rang de Shenley Sud, au-dessus de la rivière Shenley | $$ | Travaux | Aucune |
Saint-Martin | Reconstruction du ponceau P-00837 sous le 3e rang de Jersey Sud | $ | Préparation | Travaux |
Saint-Martin | Reconstruction du secteur urbain de la route 204 | $$ | Travaux | Travaux |
Saint-Philibert | Programme d%u2019intervention sur les ponceaux dans la MRC de Beauce-Sartigan | $$ | Préparation | Travaux |
Saint-Philibert | Reconstruction de la rue Principale dans le secteur urbain | $$ | Travaux | Travaux |
Saint-Prosper | Reconstruction de la route 275 dans le secteur urbain | $$$ | Préparation | Travaux |
Saint-Victor | Correction de glissières sur la route 108 et le chemin des Fonds | $$ | Préparation | Travaux |
Saint-Zacharie | Reconstruction du ponceau P-09430 sous la route des Côtes, au-dessus de la rivière à Pierre | $$ | Travaux | Aucune |
* $ : < 1 M$, $$ : 1 M$ à 5 M$, $$$ : 5 M$ à 10 M$, $$$$ : 10 M$ à 25 M$ |